words_fam_all

fword fnum fpercent cnt list
iron 20 0.007011 5
mount 20 0.007011 1 mounted
century 20 0.00697331 8 centuries
mansfield 20 0.00697331
prevent 20 0.00697331 1 prevention,preventable,prevented
recall 20 0.00697331 3 recalled,recalls
rule 20 0.00697331 43 rules
somewhat 20 0.00697331 1
attract 20 0.00693561 3 attraction,attractive,attracted,attracting
class 20 0.00693561 48 classes,classy
excuse 20 0.00693561 18 excuses
examine 20 0.00689792 3 examined,examination
denbrough 20 0.00686023
fish 20 0.00686023 3 fishing,fishes
practice 20 0.00686023 9 practical,practically,practiced,practicality
recover 20 0.00686023 2 recovery,recovered,recovers,recovering
stage 20 0.00686023 3 stages,staged
value 20 0.00686023 7 values,valuable
liberty 20 0.00682253 4 liberation,liberal,liberals
space 20 0.00682253 20 spaced,spaces
belong 20 0.00678484 10 belongs,belonged
movie 20 0.00678484 30 movies
passion 20 0.00678484 8 passions,passionate,passionately
amuse 21 0.00674714 amusement,amusing
baby 21 0.00674714 51
drag 21 0.00674714 4 dragged,dragging
instance 21 0.00674714 1
joranum 21 0.00674714
post 21 0.00674714 3 posted
relief 21 0.00674714
study 21 0.00674714 8 studying
confess 21 0.00670945 2 confessed,confession,confessions
hanscom 21 0.00670945
parent 21 0.00670945 34 parents
slight 21 0.00670945 3 slightest
train 21 0.00670945 34 trained,training,trainer
condition 21 0.00667176 4 conditioner,conditions,conditioning
fold 21 0.00667176 2 unfold,unfolds,folds,folded
holy 21 0.00667176 4
page 21 0.00667176 3 pages
seize 21 0.00667176 2 seized
vast 21 0.00667176 5
calm 21 0.00663406 5 calmed
drift 21 0.00663406 3 drifted,drifting
member 21 0.00663406 8 members,membership
p 21 0.00663406 1
square 21 0.00663406 6 squares
suggest 21 0.00663406 3 suggestion,suggestions,suggesting,suggests
assist 21 0.00659637 1 assistance,assisted
l 21 0.00659637 9
period 21 0.00659637 4 periods,periodic,periodically
result 21 0.00659637 2 results
temple 21 0.00659637 1
trantor 21 0.00659637
christian 21 0.00655868 1 christians,christianity
sand 21 0.00655868 8 sandy,sands
sentiment 21 0.00655868 2 sentimental,sentiments
candle 21 0.00652098 3 candles
familiar 21 0.00652098 2 familiarity
forgive 21 0.00652098 7 forgiveness,forgave
harm 21 0.00652098 3 harmless
imperia 21 0.00652098 imperial
loss 21 0.00652098 4 losses
pyotr 21 0.00652098
snow 21 0.00652098 8 snowing,snowed
pit 21 0.00648329
proud 21 0.00648329 7
youth 21 0.00648329 1 youths
demerzel 21 0.0064456
entry 21 0.0064456 entrance,entrances
latter 21 0.0064456 1
total 21 0.0064456 15 totally
wi 21 0.0064456
apart 21 0.0064079 16
cost 21 0.0064079 7 costly,costs
destroy 21 0.0064079 12 destroyer,destroying,destroyed
discuss 21 0.0064079 4 discussing,discussion,discussions,discussed
emotion 21 0.0064079 7 emotions,emotional
fond 21 0.0064079
friendly 21 0.0064079
group 21 0.0064079 4 groups
store 21 0.0064079 stores
today 21 0.0064079 83
bailie 21 0.00637021
de 21 0.00637021 1
em 21 0.00637021 28
farm 21 0.00637021 3 farms,farmer,farmers
lamp 21 0.00637021 15 lamps
lone 21 0.00637021 12 lonely,loneliness,loneliest
mass 21 0.00637021 5 massive,masses
resolved 21 0.00637021
carton 22 0.00633252
control 22 0.00633252 34 controls,controlled,controlling
favourite 22 0.00633252 4 favorite
frequent 22 0.00633252 1 frequently
inch 22 0.00633252 6 inching,inches
mississippi 22 0.00633252
plenty 22 0.00633252 2
separate 22 0.00633252 6 separately,separation,separated
steal 22 0.00633252 24 stole,stealing,stolen,steals

Страницы