words_fam_all

fword fnum fpercent cnt list
flower 14 0.0114588 4 flowers,flowering
ivanovna 14 0.0114588
rush 14 0.0114588 1 rushed,rushing
stick 14 0.0114588 19 stuck,sticks
french 14 0.0114211 1
shirt 14 0.0114211 3 shirts
afternoon 14 0.0113835 7
captain 14 0.0113835 4
defarge 14 0.0113835
nodded 14 0.0113458
suit 14 0.0113458 7 suited,suitable,suits,suitor
yellow 14 0.0113081 1
crowd 14 0.0112704 7 crowding,crowded,crowds
forth 14 0.0112704 6
choose 14 0.0112327 15 chose,choosing,chosen,chooser,choosers,chooses
servant 14 0.0112327 8 servants
hobbits 14 0.011195
dirt 14 0.0111573 4 dirty
fresh 14 0.0111573 6 freshly
yesterday 14 0.0111573 9 yesterdays
brown 14 0.0111196 1
buy 14 0.0111196 26 bought,buying
field 14 0.0111196 7 fielding,fields
length 14 0.0111196 2 lengthen,lengthened,lengths
strength 14 0.0111196 14 strengths,strengthen
emperor 14 0.0110819
path 14 0.0110819 7
rain 14 0.0110819 18 rainy,raining
scarce 14 0.0110819 2 scarcely
dollar 14 0.0110442 9 dollars
paint 14 0.0110442 18 painting,painted,painter,painters,paintings
scare 14 0.0110442 6 scared,scares,scaring
vernon 14 0.0110442
equal 14 0.0110065 9 equality,inequality,equally
screamed 14 0.0110065
honest 15 0.0109688 9 honesty,honestly
merry 15 0.0109688
cloud 15 0.0109311 5 clouds,clouding
event 15 0.0109311 13 events,eventual,eventually
oblige 15 0.0109311 1 obligate,obligation,obliged
gentle 15 0.0108934 5 ungentle,gently
arrive 15 0.0108557 3 arrived,arriving,arrives
music 15 0.0108557 22 musician,musicians,musical,musicals
somewhere 15 0.0108557 13 someplace
hate 15 0.010818 17 hated,hates
petrovitch 15 0.010818
soul 15 0.010818 20 souls
grave 15 0.0107804 graves
village 15 0.0107427 5 villages
fix 15 0.010705 10 fixed
forty 15 0.010705 3
rashleigh 15 0.010705
shot 15 0.010705 8 shots
tale 15 0.010705 5 tales
wanda 15 0.010705
bottle 15 0.0106673 5 bottles
english 15 0.0106673 2
fade 15 0.0106673 5 fading,faded
m 15 0.0106673 22
okay 15 0.0106673 77
situation 15 0.0106296 4 situations
count 15 0.0105919 14 counts,counting,counted,countless
former 15 0.0105919 3 formerly
sharp 15 0.0105919 1 sharply
thin 15 0.0105919 5 thinning,thinner
anyway 15 0.0105542 22
h 15 0.0105542
ordinary 15 0.0105542 6 extraordinary
ball 15 0.0105165 7 balls
crazy 15 0.0105165 31 craziness
determine 15 0.0105165 7 determinate,determination,determined
fit 15 0.0105165 7 fitted,fitness,fits
osbaldistone 15 0.0105165
sigh 15 0.0105165 sighs,sighed,sighing
delight 15 0.0104788 2 delightful,delightfully
effort 15 0.0104788 7 efforts
lift 15 0.0104788 4 lifted,lifting
dozen 15 0.0104411 2 dozens
flat 15 0.0104411 7 flats
andrew 15 0.0104034
govern 15 0.0104034 13 government,governments
wheel 15 0.0104034 1 wheels,wheeled
realize 15 0.0103657 14 realized,realizes,unrealized,realise,realised
bent 15 0.010328
miser 15 0.010328 7 misery,miserable,miseries
throat 15 0.010328 5 throats
cynthia 15 0.0102903
thick 15 0.0102903 1
bertram 15 0.0102526
steady 15 0.010215 7 steadily
mad 15 0.0101773 8 madness
dashwood 15 0.0101396
fancy 15 0.0101019 4
terrible 15 0.0101019 9 terribly
sad 15 0.0100642 11 sadly,sadness,saddest
sick 15 0.0100642 14 sicking,sicken,sickening
clothes 16 0.00998879 4
advance 16 0.0099134 9 advancing,advanced,advances
center 16 0.0099134 7 centre,centered,centers
neighbour 16 0.0099134 8 neighbours,neighbor,neighbors,neighborhood,neighborhoods,neighbourhood,neighboring

Страницы