words_fam_all

fword fnum fpercent cnt list
edge 16 0.00987571 4
attempt 16 0.00983802 2 attempted,attempts
grace 16 0.00983802 6 disgrace,disgraceful
psychohistory 16 0.00983802
song 16 0.00983802 13 songs
invite 16 0.00980032 16 inviting,invited,invitation
tooth 16 0.00980032 7 teeth
willing 16 0.00980032 10 willingness,willingly,unwilling
chest 16 0.00976263 3 chests,chested
conduct 16 0.00976263 4 conductor,conducting,conducted
art 16 0.00972494 10 artist,artistic,artistical,arts,artists
refuse 16 0.00972494 8 refused,refusing,refusal,refuses
scene 16 0.00972494 1
shore 16 0.00972494 6 shores
bare 16 0.00968724 4 barely
evil 16 0.00968724 6
address 16 0.00964955 2 addressed
future 16 0.00964955 23
gather 16 0.00964955 9 gathering,gathered
share 16 0.00964955 20 shares,shared,sharing
attend 16 0.00961185 attending,attends,attended,unattended
narrow 16 0.00961185 1
object 16 0.00961185
officer 16 0.00961185 4 officers
absolute 16 0.00957416 11 absolutely
clean 16 0.00957416 20 cleaned,cleaning,cleaner,cleaners
grant 16 0.00957416 2 granted,granting
nobody 16 0.00957416 12
peter 16 0.00957416
speech 16 0.00957416 9 speechless,speeches
wash 16 0.00957416 6 washed,washes,washing
alarm 16 0.00953647 5 alarmed,alarming
crime 16 0.00953647 17 crimination,recrimination,crimes,criminal,criminate,discriminate,discriminated,criminals,incriminate,incriminates
difference 16 0.00953647 13 indifference,differences
glance 16 0.00953647 glances
serve 16 0.00953647 17 serving,served,serves
yeah 16 0.00953647 229
bell 16 0.00949877 19 bells
hae 16 0.00949877
moon 16 0.00949877 5
c 16 0.00946108 8
climb 16 0.00946108 8 climbed,climbing
observe 16 0.00946108 3 observation,observations,observer
garden 16 0.00942339
guide 16 0.00942339 6 guided,guiding
nerve 16 0.00938569 8 nervous,nervously,nerves
reflect 16 0.009348 5 reflection,reflected,reflecting,reflects
stare 16 0.009348 6 staring
wander 16 0.009348 2 wandered,wandering,wanderer
joy 16 0.00931031 14 joyful,joys,joyfully
occur 16 0.00931031 2 occurs,occurred
ones 16 0.00927261 6
presence 16 0.00927261 2
sake 16 0.00927261 26 saki
shire 16 0.00927261
charge 16 0.00923492 4 charged
apparent 17 0.00919723 2 apparently
burst 17 0.00919723 4 bursting
companion 17 0.00919723 3 companionship,companions
horror 17 0.00919723 horrify,horrified
jump 17 0.00919723 13 jumping,jumped,jumpy
twelve 17 0.00919723 4
circumstances 17 0.00915953
degree 17 0.00915953 4 degrees
gun 17 0.00915953 8 guns
star 17 0.00915953 24 stars,starring
breast 17 0.00912184 2 breasts
match 17 0.00912184 19 matched,unmatched,matchless,matches
mutter 17 0.00912184 muttered,muttering
passage 17 0.00912184 passages
report 17 0.00912184 17 reporter,reporters,reporting,reported,reports
spread 17 0.00912184 5 spreading,spreads
truck 17 0.00908414 5 trucks,trucking
madame 17 0.00904645
cool 17 0.00900876 15 cooler,cooled
stupid 17 0.00900876 20 stupidest
manage 17 0.00897106 3 managed,manages
society 17 0.00897106 4
wine 17 0.00897106 6 wining
accept 17 0.00893337 6 accepted,acceptance
bless 17 0.00893337 10 blessed,blessing
shop 17 0.00893337 8 shopping,shops,shopper,shoppers
tea 17 0.00893337 1
enemy 17 0.00889568 11 enemies
handsome 17 0.00889568 3
language 17 0.00889568 5 languages
relate 17 0.00889568 17 relation,relationship,relations,relationships,related,relational
card 17 0.00885798 6 cards
affair 17 0.00882029 4 affairs
anxious 17 0.00882029
colonel 17 0.00882029
cousin 17 0.00882029 2
produce 17 0.00882029 2 produces,produced
float 17 0.0087826 2 floating,afloat,floated
wise 17 0.0087826 13 wisely,wiser
desk 17 0.0087449 5 desks
impress 17 0.0087449 8 impression,impressed,impressions
o'clock 17 0.0087449 7
stared 17 0.0087449
t 17 0.0087449 48

Страницы