words_fam_site

fword fnum fpercent cnt list
marry 9 0.0195253 27 married,marrying,marital,remarry,remarried
green 9 0.0194876 10
floor 9 0.0194499 9 floors
nature 9 0.0193368 3 natured
company 9 0.0192991 27 companies
glass 9 0.0192614 13 glasses
prison 9 0.0192614 3 prisoner,prisoners,imprison,imprisonment
force 9 0.0192237 26 forces,forced,enforce,enforcement,forcing
sign 9 0.019186 19 signed,signs
past 9 0.0190729 18
ride 9 0.0190352 9 riding,rode,rider
sing 9 0.0190352 21 singing,sings,sang,sung,singer,singers
particular 9 0.0189599 7 particularly
corner 9 0.0189222 7 cornered,corners
natural 9 0.0188468 3 naturally
satisfy 9 0.0188468 9 satisfying,satisfied,satisfaction,dissatisfaction
final 9 0.0188091 31 finally,finals
rock 9 0.0188091 20 rocks,rocking
raise 9 0.0186583 10 raised,raising
dare 9 0.0185452 5 daring,dared,dares
wake 9 0.0185452 22 woke,awake,awaken,awakens,waking,waked,awoke,awaking,wakes,awakened
decide 9 0.0185075 31 decided,decides,decisions,decision,undecided,decisive
sight 9 0.0185075 11 sights,sighted,insight
blue 9 0.0184321 12 blues,bluest
enter 9 0.0184321 7 entered,enters
judge 9 0.0183945 13 judges,judged,judgement,judgment,judgmental,judging
save 9 0.0183945 33 saved,saving,savings,savior,saviors
special 9 0.0183191 27 especial,especially,specialist,specialists
create 9 0.0182814 37 created,creation,creative,creating,creature,creatures,creates,recreate,creator,creativity
top 9 0.0182814 17
notice 10 0.0182437 7 noticed,noticeable,notices
island 10 0.018206 5 islands
wrong 10 0.0181683 68 wrongly
heavy 10 0.0181306 6 heaviness,heavily,heavier
leg 10 0.0181306 11 legs,legged
none 10 0.0181306 8
offer 10 0.0181306 7 offered,offers,offering
wild 10 0.0181306 12 wildest,wilder,wilderness
everybody 10 0.0180929 53 everyone
age 10 0.0180552 14 ages,aged
bank 10 0.0180552 1 banking,banks,banker
bird 10 0.0180552 5 birds
human 10 0.0180552 30 humanity,humans
ear 10 0.0179421 5 ears
mark 10 0.0179044 6 marks,marked,marking,markings
inside 10 0.0177914 32
guess 10 0.0176783 48 guessing,guessed
occasion 10 0.0176406 3 occasional,occasionally
character 10 0.0176029 11 characters
allow 10 0.0175652 11 allowed,allowing,allows
silver 10 0.0175275 3
breath 10 0.0174898 15 breathing
tom 10 0.0174144 1
safe 10 0.0173767 15 safely,safety,safer
worth 10 0.017339 20 worthy,worthless
eight 10 0.017226 16 eights,eighty
grey 10 0.017226 2 gray
chief 10 0.0171883 3 chiefs
fellow 10 0.0171506 9 fella,fellas
although 10 0.0171129 1
sam 10 0.0171129 2
soft 10 0.0171129 4 softly
ill 10 0.0170375 3 ills
desire 10 0.0169998 11 desirous,desired,desires
doctor 10 0.0169998 40 doctors,doctored,doctorate
pick 10 0.0169621 23 picking,picked,picky
piece 10 0.0169621 11 pieces
whatever 10 0.0169621 25 whatsoever
daughter 10 0.0168867 7 daughters
neither 10 0.016849 5
pocket 10 0.016849 1 pockets
roll 10 0.016849 12 rolls,rolled,rolling,roller
church 10 0.0168113 6 churches
honour 10 0.0167736 16 honoured,honored,honor,dishonour,dishonor,honorable,honors,honoring
rob 10 0.0166982 9 robs,robbing,robbed,robber,robbery,robberies
lot 10 0.0165852 47 lots
spend 10 0.0165852 31 spent,spending,spends
stead 10 0.0165852 13 instead
subject 10 0.0165852 2 subjected
shout 10 0.0165475 7 shouted,shouts,shouting
husband 10 0.016359 6 husbands
chance 11 0.0163213 35 chances
cover 11 0.0163213 22 covered,covers,covering,undercover
during 11 0.0163213 18
exact 11 0.0163213 18 exactly
rich 11 0.0162459 19 enrich,enriched,riches,richness,richer
complete 11 0.0162082 28 completely,completed,completion
hurt 11 0.0162082 35 hurting,hurts
law 11 0.0161705 24 lawyer,lawyers,laws
someone 11 0.0161705 53
mountain 11 0.0161328 16 mountaintop,mountains
promise 11 0.0161328 27 promised,promises
truth 11 0.0161328 14 truths
earth 11 0.0160951 22 earthly
immediate 11 0.0160951 5 immediately
several 11 0.0160198 6
actual 11 0.0159821 31 actually
hide 11 0.0159821 24 hiding,hidden,hid,hides
memory 11 0.0159821 11 memories,memorial,memorable
silent 11 0.0159444 2

Страницы