words_fam_site

fword fnum fpercent cnt list
till 5 0.0346781 17
sleep 5 0.0345273 33 slept,sleeps,sleeping,asleep,sleepy,sleeper
also 5 0.0343765 21
book 5 0.0343011 13 booked,books,storybook,storybooks
start 5 0.034075 87 started,starting,starts
idea 5 0.0339996 39 ideas
indeed 5 0.0339242 5
low 5 0.0338111 8 lower,lowest,lowly
mike 5 0.0336226
fire 5 0.0333211 25 fired,fires
window 5 0.0333211 11 windows
family 5 0.0329442 57 families
maybe 5 0.0329442 88
poor 5 0.0329442 21 poorly,poorer
send 5 0.0329065 20 sends,sending,sent,sender
however 5 0.0328688 7
follow 5 0.0328311 28 follows,followed,follower,followers
strong 5 0.0328311 39 strongest,strongly,stronger
sometimes 5 0.0326049 19
expect 5 0.0325672 16 expectation,expectations,expected,unexpected,expecting,expects
air 5 0.0324541 7 airing
drink 5 0.0323411 26 drinks,drunk,drunken,drinking,drinker,drunks,drank,drunkenness
road 5 0.0323411 10 roads
clear 5 0.0321903 17 clears,clearly,cleared,clearing
among 5 0.0321149 4 amongst
interest 5 0.0320772 28 interests,interesting,interested
blood 6 0.0320018 9 bloody,bloodiest
question 6 0.0319641 23 questions,questioning,questionable
kill 6 0.0319264 14 killer,killing,killers,killed,kills
brother 6 0.0318887 10 brothers,bro
step 6 0.0318134 14 steps,stepped
play 6 0.0316626 75 played,playing,player,players,plays,replay,playful
whole 6 0.0316249 43 wholeness
fear 6 0.0315872 74 feared,fears
forget 6 0.0315118 38 forgetting,forgotten,forgot,forgettable,unforgettable
hair 6 0.031248 17 hairy
sense 6 0.0308333 28 sensitive,sensitivity,senses,senseless,nonsense
beverly 6 0.0306825 1
everything 6 0.0305318 72
wall 6 0.0304564 23 walls
wear 6 0.0304187 30 worn,wearing,wore,wears
easy 6 0.0302302 37 easily,easier,uneasy
lead 6 0.0301548 35 leader,leaders,led,leading,leads,leadership
nor 6 0.0301171 10
strike 6 0.0300795 3 struck,stricken,striking,strikes,striker,strikers
until 6 0.0300795 30
tree 6 0.0299287 7 trees
business 6 0.0297402 11 businesses
land 6 0.0297025 15 lands,upland,landing
shake 6 0.0297025 19 shaking,shaken,shaker,shook
power 6 0.0296648 36 powerful,powers,powered,powerless,powerlessness
reach 6 0.0296271 15 reaching,reached,reaches
else 6 0.029514 26
listen 6 0.0292125 50 listening,listened,listener,listeners
drive 6 0.0291371 19 driver,driven,drives,drove,driving
already 6 0.0290617 34
person 6 0.029024 30 personal,personality,personally
letter 6 0.0289486 9 letters
either 6 0.0287979 12
johnny 6 0.0285717 1
mile 6 0.0284963 7 miles
alone 6 0.0284209 36
tear 6 0.0284209 30 torn,tears,tearing,tore,tearful,tearfully,teardrop,teardrops
ago 6 0.0283455 25
times 6 0.0283455 38
gentleman 6 0.0282702 4 gentlemen
reply 6 0.0282702 replied,replies
stay 6 0.0281194 63 stayed,staying,stays
twenty 6 0.0279309 12
hill 6 0.0278932 2 hills
wife 6 0.0278178 16 wives
table 6 0.0277801 8
pretty 6 0.0276671 22
ring 6 0.027554 14 rings,rang
surprise 6 0.0274032 24 surprised,surprises,surprising,surprisingly
add 6 0.0273655 7 added,addition,additional,adds
stone 6 0.0273278 16 stones
short 6 0.0272901 19 shorten,shortened,shortening,shortly
body 7 0.0272147 34 bodies
true 7 0.0271394 54 truly,truest
manner 7 0.0271017 4 manners
kid 7 0.0269509 35 kids,kidding
second 7 0.0267624 33 secondary,seconds
mouth 7 0.026687 7 mouths
able 7 0.0266116 14 unable
large 7 0.026574 17 larger,largest,largely
red 7 0.0265363 9 reds
throw 7 0.0264609 14 throws,threw,throwing,thrown
above 7 0.0263478 10
simple 7 0.0263478 21 simply,simplicity,simpler
often 7 0.0262724 11
drop 7 0.026197 29 dropping,dropped,drops
john 7 0.0260839 1
story 7 0.0260462 49 stories
beauty 7 0.0260085 32 beautifully,beautiful
act 7 0.0259332 37 action,acted,acting,actor,actors,acts,actions
catch 7 0.0259332 25 caught,catches,catchy,catching
dress 7 0.0258578 12 dressed,dresses,overdress,overdressed,dressing
case 7 0.0257824 12 cases
beside 7 0.0256693 6 besides

Страницы