words_fam_site

fword fnum fpercent cnt list
hate 15 0.010818 17 hated,hates
soul 15 0.010818 20 souls
grave 15 0.0107804 graves
village 15 0.0107427 5 villages
fix 15 0.010705 10 fixed
forty 15 0.010705 3
shot 15 0.010705 8 shots
tale 15 0.010705 5 tales
bottle 15 0.0106673 5 bottles
english 15 0.0106673 2
fade 15 0.0106673 5 fading,faded
okay 15 0.0106673 77
situation 15 0.0106296 4 situations
count 15 0.0105919 14 counts,counting,counted,countless
former 15 0.0105919 3 formerly
sharp 15 0.0105919 1 sharply
thin 15 0.0105919 5 thinning,thinner
anyway 15 0.0105542 22
ordinary 15 0.0105542 6 extraordinary
ball 15 0.0105165 7 balls
crazy 15 0.0105165 31 craziness
determine 15 0.0105165 7 determinate,determination,determined
fit 15 0.0105165 7 fitted,fitness,fits
sigh 15 0.0105165 sighs,sighed,sighing
delight 15 0.0104788 2 delightful,delightfully
effort 15 0.0104788 7 efforts
lift 15 0.0104788 4 lifted,lifting
dozen 15 0.0104411 2 dozens
flat 15 0.0104411 7 flats
govern 15 0.0104034 13 government,governments
wheel 15 0.0104034 1 wheels,wheeled
realize 15 0.0103657 14 realized,realizes,unrealized,realise,realised
miser 15 0.010328 7 misery,miserable,miseries
throat 15 0.010328 5 throats
thick 15 0.0102903 1
steady 15 0.010215 7 steadily
mad 15 0.0101773 8 madness
fancy 15 0.0101019 4
terrible 15 0.0101019 9 terribly
sad 15 0.0100642 11 sadly,sadness,saddest
sick 15 0.0100642 14 sicking,sicken,sickening
clothes 16 0.00998879 4
advance 16 0.0099134 9 advancing,advanced,advances
center 16 0.0099134 7 centre,centered,centers
neighbour 16 0.0099134 8 neighbours,neighbor,neighbors,neighborhood,neighborhoods,neighbourhood,neighboring
edge 16 0.00987571 4
attempt 16 0.00983802 2 attempted,attempts
grace 16 0.00983802 6 disgrace,disgraceful
song 16 0.00983802 13 songs
invite 16 0.00980032 16 inviting,invited,invitation
tooth 16 0.00980032 7 teeth
willing 16 0.00980032 10 willingness,willingly,unwilling
chest 16 0.00976263 3 chests,chested
conduct 16 0.00976263 4 conductor,conducting,conducted
art 16 0.00972494 10 artist,artistic,artistical,arts,artists
refuse 16 0.00972494 8 refused,refusing,refusal,refuses
scene 16 0.00972494 1
shore 16 0.00972494 6 shores
bare 16 0.00968724 4 barely
evil 16 0.00968724 6
address 16 0.00964955 2 addressed
future 16 0.00964955 23
gather 16 0.00964955 9 gathering,gathered
share 16 0.00964955 20 shares,shared,sharing
attend 16 0.00961185 attending,attends,attended,unattended
narrow 16 0.00961185 1
object 16 0.00961185
officer 16 0.00961185 4 officers
absolute 16 0.00957416 11 absolutely
clean 16 0.00957416 20 cleaned,cleaning,cleaner,cleaners
grant 16 0.00957416 2 granted,granting
nobody 16 0.00957416 12
peter 16 0.00957416
speech 16 0.00957416 9 speechless,speeches
wash 16 0.00957416 6 washed,washes,washing
alarm 16 0.00953647 5 alarmed,alarming
crime 16 0.00953647 17 crimination,recrimination,crimes,criminal,criminate,discriminate,discriminated,criminals,incriminate,incriminates
difference 16 0.00953647 13 indifference,differences
glance 16 0.00953647 glances
serve 16 0.00953647 17 serving,served,serves
yeah 16 0.00953647 229
bell 16 0.00949877 19 bells
moon 16 0.00949877 5
climb 16 0.00946108 8 climbed,climbing
observe 16 0.00946108 3 observation,observations,observer
garden 16 0.00942339
guide 16 0.00942339 6 guided,guiding
nerve 16 0.00938569 8 nervous,nervously,nerves
reflect 16 0.009348 5 reflection,reflected,reflecting,reflects
stare 16 0.009348 6 staring
wander 16 0.009348 2 wandered,wandering,wanderer
joy 16 0.00931031 14 joyful,joys,joyfully
occur 16 0.00931031 2 occurs,occurred
ones 16 0.00927261 6
presence 16 0.00927261 2
sake 16 0.00927261 26 saki
charge 16 0.00923492 4 charged
apparent 17 0.00919723 2 apparently
burst 17 0.00919723 4 bursting
companion 17 0.00919723 3 companionship,companions

Страницы