words_fam_all
| fword | fnum | fpercent | cnt | list |
|---|---|---|---|---|
| steel | 33 | 0.00282702 | 4 | |
| tax | 33 | 0.00282702 | 1 | taxes |
| theory | 33 | 0.00282702 | 1 | theories,theoretic,theoretical,theoretician |
| thoughtfully | 33 | 0.00282702 | ||
| uncomfortable | 33 | 0.00282702 | ||
| wed | 33 | 0.00282702 | 14 | unwed,wedding |
| wizard | 33 | 0.00282702 | 2 | wizards |
| alike | 33 | 0.00278932 | ||
| bid | 33 | 0.00278932 | 1 | bidding |
| compassion | 33 | 0.00278932 | 1 | |
| dawn | 33 | 0.00278932 | 10 | |
| disease | 33 | 0.00278932 | 3 | diseases |
| drown | 33 | 0.00278932 | 4 | drowned |
| dwell | 33 | 0.00278932 | 1 | dwells,dweller,dwellers |
| elar | 33 | 0.00278932 | ||
| eldest | 33 | 0.00278932 | ||
| exposed | 33 | 0.00278932 | ||
| fourteen | 33 | 0.00278932 | ||
| gravely | 33 | 0.00278932 | ||
| ih | 33 | 0.00278932 | ||
| inhabitants | 33 | 0.00278932 | ||
| instrument | 33 | 0.00278932 | 3 | instruments |
| interview | 33 | 0.00278932 | ||
| moreover | 33 | 0.00278932 | ||
| partner | 33 | 0.00278932 | 6 | partners,partnership |
| piano | 33 | 0.00278932 | 2 | |
| robot | 33 | 0.00278932 | 8 | robots |
| rub | 33 | 0.00278932 | 5 | rubbed |
| scott | 33 | 0.00278932 | ||
| solemnly | 33 | 0.00278932 | ||
| tables | 33 | 0.00278932 | ||
| torture | 33 | 0.00278932 | 3 | tortured,torturous |
| trail | 33 | 0.00278932 | 2 | trailing,trails |
| trembled | 33 | 0.00278932 | ||
| alter | 33 | 0.00275163 | 1 | altered |
| angle | 33 | 0.00275163 | 1 | angles |
| basin | 33 | 0.00275163 | ||
| bay | 33 | 0.00275163 | 1 | bays |
| bewildered | 33 | 0.00275163 | ||
| blown | 33 | 0.00275163 | ||
| britain | 33 | 0.00275163 | british | |
| brush | 33 | 0.00275163 | 3 | brushed |
| compel | 33 | 0.00275163 | 4 | compelled,compelling |
| convenient | 33 | 0.00275163 | 2 | convenience |
| damascus | 33 | 0.00275163 | ||
| dwelling | 33 | 0.00275163 | ||
| elegant | 33 | 0.00275163 | ||
| elsewhere | 33 | 0.00275163 | ||
| ford | 33 | 0.00275163 | 1 | |
| gollum | 33 | 0.00275163 | ||
| gude | 33 | 0.00275163 | ||
| guilty | 33 | 0.00275163 | 3 | |
| hay | 33 | 0.00275163 | ||
| hint | 33 | 0.00275163 | 3 | |
| jacques | 33 | 0.00275163 | ||
| lace | 33 | 0.00275163 | 1 | laced |
| legend | 33 | 0.00275163 | 1 | legendary |
| observing | 33 | 0.00275163 | ||
| obtained | 33 | 0.00275163 | ||
| persuade | 33 | 0.00275163 | 1 | persuader |
| phrase | 33 | 0.00275163 | 1 | |
| picturesque | 33 | 0.00275163 | ||
| process | 33 | 0.00275163 | 4 | |
| restrain | 33 | 0.00275163 | restrained,restraining | |
| slope | 33 | 0.00275163 | ||
| vengeance | 33 | 0.00275163 | ||
| violence | 33 | 0.00275163 | 1 | |
| ain | 33 | 0.00271394 | ||
| cheap | 33 | 0.00271394 | 7 | cheaper |
| dwelt | 33 | 0.00271394 | ||
| fashioned | 33 | 0.00271394 | ||
| fierce | 33 | 0.00271394 | ||
| haired | 33 | 0.00271394 | ||
| improved | 33 | 0.00271394 | ||
| inquiry | 33 | 0.00271394 | ||
| insisted | 33 | 0.00271394 | ||
| kay | 33 | 0.00271394 | ||
| mild | 33 | 0.00271394 | 1 | |
| objects | 33 | 0.00271394 | ||
| parsonage | 33 | 0.00271394 | ||
| purse | 33 | 0.00271394 | 2 | |
| region | 33 | 0.00271394 | ||
| repute | 33 | 0.00271394 | 1 | reputation |
| seventeen | 33 | 0.00271394 | seventeenth | |
| travelling | 33 | 0.00271394 | ||
| admired | 34 | 0.00267624 | ||
| alas | 34 | 0.00267624 | 1 | |
| apt | 34 | 0.00267624 | ||
| coarse | 34 | 0.00267624 | ||
| department | 34 | 0.00267624 | 1 | |
| dripping | 34 | 0.00267624 | ||
| fairservice | 34 | 0.00267624 | ||
| fairy | 34 | 0.00267624 | 2 | |
| fog | 34 | 0.00267624 | 1 | fogged |
| graceful | 34 | 0.00267624 | ||
| gut | 34 | 0.00267624 | 5 | guts |
| keen | 34 | 0.00267624 | ||
| mason | 34 | 0.00267624 | ||
| mood | 34 | 0.00267624 | 2 | |
| napoleon | 34 | 0.00267624 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »